Cost of Living: National & Houston 1983-2005


| 2005-2000 | 1999-1990 | 1989-1983 |
Consumer Price Index (Current data) [Note: see Table 3 for Houston data]

I use the CPI-U numbers. Note: The Houston CPI-U is only calculated every two months. %CHANGE refers to the percent change over the preceding 12 months. Thus the figure given for December can be considered the inflation rate for that year.

The current "base year" is 1982 to 1984. Thus 1982-84=100. (Please be aware that the base year in this chart for the earliest four years, 1983 through 1987, was 1967. For those years only 1967=100.)


2005-2000
2005:  The base year is 1982 to 1984.  Thus, 1982-84=100.
DATE     	 MON.	  YEAR      NAT'L   %CHANGE    HOUSTON  %CHANGE	
 2/23/2005       Jan.     2005      190.7    +3.0%      -----     -----
 3/23/2005       Feb.     2005      191.8    +3.0%      174.6     +3.6%
 4/20/2005       Mar.     2005      193.3    +3.1%      -----     -----
 5/18/2005       Apr.     2005      194.6    +3.5%      175.0     +3.1%
 6/15/2005       May      2005      194.4    +2.8%      -----     -----
 7/14/2005       Jun.     2005      194.5    +2.5%      174.2     +2.9%
 8/16/2005       Jul.     2005      195.4    +3.2%      -----     -----
 9/15/2005       Aug.     2005      196.4    +3.6%      175.5     +3.8%
10/14/2005       Sep.     2005      198.8    +4.7%      -----     -----
11/16/2005       Oct.     2005      199.2    +4.3%      179.2     +4.3%
12/15/2005       Nov.     2005      197.6    +3.5%      -----     -----
 1/18/2006       Dec.     2005      196.8    +3.4%      177.2     +4.2%

2004:  The base year is 1982 to 1984.  Thus, 1982-84=100.
DATE     	 MON.	  YEAR      NAT'L   %CHANGE    HOUSTON  %CHANGE	
 2/20/2004	 Jan.	  2004      185.2    +1.9%	------    -----
 3/17/2004       Feb.     2004      186.2    +1.7%      168.5     +2.7%
 4/14/2004       Mar.     2004      187.4    +1.7%      -----     -----
 5/14/2004       Apr.     2004      188.0    +2.3%      169.7     +4.4%
 6/15/2004       May      2004      189.1    +3.1%      -----     -----
 7/16/2004       Jun.     2004      189.7    +3.3%      169.3     +4.2%
 8/17/2004       Jul.     2004      189.4    +3.0%      -----     -----
 9/16/2004       Aug.     2004      189.5    +2.7%      169.1     +3.0%
10/19/2004       Sep.     2004      189.9    +2.5%      -----     -----
11/17/2004       Oct.     2004      190.0    +3.2%      171.8     +3.4%
12/17/2004       Nov.     2004      191.0    +3.5%      -----     -----

2003:  The base year is 1982 to 1984.  Thus, 1982-84=100.
DATE     	 MON.	  YEAR      NAT'L   %CHANGE    HOUSTON  %CHANGE	
 2/21/2003	 Jan.	  2003      181.7    +2.6%	------    -----
 3/21/2003	 Feb.	  2003      183.1    +3.0%	164.0     +4.7%
 4/16/2003	 Mar.	  2003      184.2    +3.0%	------    -----
 5/16/2003	 Apr.	  2003      183.8    +2.2%	162.5     +2.3%
 6/17/2003	 May	  2003      183.5    +2.1%	------    -----
 7/16/2003	 Jun.	  2003      183.7    +2.1%	162.5     +2.7%
 8/15/2003	 Jul.	  2003      183.9    +2.1%	------    -----
 9/16/2003	 Aug.	  2003      184.6    +2.2%	164.1     +2.5%
10/16/2003	 Sep.	  2003      185.2    +2.3%	------    -----
11/18/2003	 Oct.	  2003      185.0    +2.0%	166.1     +2.2%
12/16/2003	 Nov.	  2003      184.5    +1.8%	------    -----
1/15/2004	 Dec.	  2003      184.3    +1.9%	164.1     +2.7%

2002:  The base year is 1982 to 1984.  Thus, 1982-84=100.
DATE     	 MON.	  YEAR      NAT'L   %CHANGE    HOUSTON    %CHANGE	
2/21/2002	 Jan.	  2002      177.1    +1.1%	------    -----
3/21/2002	 Feb.	  2002      177.8    +1.1%	156.6     -1.3%
4/19/2002	 Mar.	  2002      178.8    +1.5%	------    -----     
5/15/2002	 Apr.	  2002      179.8    +1.6%	158.8     -0.4%
6/15/2002	 May	  2002      179.8		 ------    -----     
7/15/2002	 Jun.	  2002      179.9    +1.1%	158.3     -0.8%
8/15/2002	 Jul.	  2002      180.1    +1.5%	------    -----    
9/17/2002	 Aug.	  2002      180.7    +1.8%	160.1     +0.9%
10/18/2002	 Sep.	  2002      181.0    +1.5%	------    ----      
11/19/2002	 Oct.	  2002      181.3    +2.0%	162.6     +2.0%
12/19/2002	 Nov.	  2002      181.3    +2.2%	------    ----     
1/16/2003	 Dec.	  2002      180.9    +2.4%	159.8     +1.7%

2001:  The base year is 1982 to 1984.  Thus, 1982-84=100.
DATE     	 MON.	  YEAR      NAT'L    %CHANGE    HOUSTON    %CHANGE	
2/21/2001	 Jan.	  2001      175.1    +3.7%	-----    ----       
3/21/2001	 Feb.	  2001      175.8    +3.5%	158.6     +4.5%
4/17/2001	 Mar.	  2001      176.2    +2.9%	-----    ----      
5/16/2001	 Apr.	  2001      176.9    +3.3%	159.5     +4.4%
6/15/2001	 May	  2001      177.7    +3.6%	-----    -----
7/15/2001	 Jun.	  2001      178.0		159.6
8/15/2001	 Jul.	  2001      177.5    +2.7%	-----    ----
9/18/2001	 Aug.	  2001      177.5    +2.7%	158.6     +2.7%
10/19/2001	 Sep.	  2001      178.3    +2.6%	-----    -----
11/16/2001	 Oct.	  2001      177.7    +2.1%	159.4     +1.5%
12/16/2001	 Nov.	  2001      177.4    +1.9%	-----    -----
1/16/2002	 Dec.	  2001      176.7    +1.6%	157.1     +0.6%

2000:  The base year is 1982 to 1984.  Thus, 1982-84=100.
DATE     	 MON.	  YEAR      NAT'L    %CHANGE    HOUSTON    %CHANGE	
2/18/2000	 Jan.	  2000      168.7    +2.7%	-----    -------
3/17/2000	 Feb.	  2000      169.7    +3.2%	152.1     +3.8%
4/14/2000	 Mar.	  2000      171.1    +3.7%	-----    -------
5/16/2000	 Apr.	  2000      171.2    +3.7%	152.7     +3.0%
6/14/2000	 May	  2000      171.3    +3.1%	-----    ------
7/18/2000	 June	  2000      172.3    +3.7%	154.0     +3.8%
8/16/2000	 July	  2000      172.6    +3.5%	-----    ------
9/15/2000	 Aug.	  2000      172.7    +3.4%	154.3     +3.6%
10/18/2000	 Sep.	  2000      173.7    +3.5%	-----    -------
11/16/2000	 Oct.	  2000      174.0    +3.4%	157.1     +3.9%
12/15/2000	 Nov.	  2000      174.1    +3.4%	-----    -------
1/17/2001	 Dec.	  2000      174.0    +3.4%	156.2     +3.9%

Back to Cost of Living
Back to Search Engines
This Page Under Construction
Last Modified: 1/20/2006